Leu (Plural: Lei) heißt die Währung in Rumänien.
Der Leu wird in Bani aufgeteilt, 100 Bani ergeben 1 Leu.
Am 1. Juli 2005 führte die "Banca Nationala a României" (Rumänische Nationalbank) den Neuen Rumänischen Leu ein.
1 Neuer Rumänischer Leu entspricht 10.000 Alten Rumänischen Lei.
Der Wechselkurs für den Neuen Rumänischen Leu wird seit dem 1. März 2005 von der rumänischen Nationalbank zu
Informationszwecken veröffentlicht; Preise werden derzeit vielfach in alten und neuen Lei parallel angegeben.
Die neuen Scheine entsprechen im Bild den alten, zeigen aber vier Nullen weniger.
Die alten Münzen und Banknoten behalten bis Ende 2006 ihre Gültigkeit als Zahlungsmittel.
Der bisherige ISO-4217-Code lautet ROL; der neue RON.
Mit dem neuen Leu wird die Untereinheit Bani wieder praktische Bedeutung gewinnen.
Die Einführung der neuen Währung war verbunden mit einer Änderung der Geldpolitik.
Die rumänische Zentralbank führt nun eine direkte Inflationssteuerung durch.
Für 2005 beträgt das Inflationsziel 7 Prozent. Der Durchschnittsverdienst liegt bei ca. 150 Euro pro Monat.
Quelle: Wikipedia
| Januar 1991 | 47,59 Lei |
| Februar 1991 | 48,23 Lei |
| März 1991 | 47,07 Lei |
| April 1991 | 72,85 Lei |
| Mai 1991 | 72,13 Lei |
| Juni 1991 | 71,60 Lei |
| Juli 1991 | 71,04 Lei |
| August 1991 | 71,97 Lei |
| September 1991 | 72,21 Lei |
| Oktober 1991 | 72,76 Lei |
| November 1991 | 165,65 Lei |
| Dezember 1991 | 240,47 Lei |
| Januar 1992 | 252,72 Lei |
| Februar 1992 | 249,49 Lei |
| März 1992 | 243,73 Lei |
| April 1992 | 246,42 Lei |
| Mai 1992 | 283,09 Lei |
| Juni 1992 | 339,80 Lei |
| Juli 1992 | 478,33 Lei |
| August 1992 | 524,83 Lei |
| September 1992 | 555,97 Lei |
| Oktober 1992 | 570,41 Lei |
| November 1992 | 519,09 Lei |
| Dezember 1992 | 536,14 Lei |
| Januar 1993 | 569,94 Lei |
| Februar 1993 | 605,62 Lei |
| März 1993 | 689,86 Lei |
| April 1993 | 735,90 Lei |
| Mai 1993 | 756,70 Lei |
| Juni 1993 | 817,38 Lei |
| Juli 1993 | 874,64 Lei |
| August 1993 | 908,82 Lei |
| September 1993 | 1017,53 Lei |
| Oktober 1993 | 1143,80 Lei |
| November 1993 | 1205,53 Lei |
| Dezember 1993 | 1289,53 Lei |
| Januar 1994 | 1544,25 Lei |
| Februar 1994 | 1666,70 Lei |
| März 1994 | 1824,83 Lei |
| April 1994 | 1902,06 Lei |
| Mai 1994 | 1925,56 Lei |
| Juni 1994 | 1965,72 Lei |
| Juli 1994 | 2051,40 Lei |
| August 1994 | 2056,05 Lei |
| September 1994 | 2134,36 Lei |
| Oktober 1994 | 2192,81 Lei |
| November 1994 | 2193,00 Lei |
| Dezember 1994 | 2148,90 Lei |
| Januar 1995 | 2193,48 Lei |
| Februar 1995 | 2247,95 Lei |
| März 1995 | 2380,43 Lei |
| April 1995 | 2472,80 Lei |
| Mai 1995 | 2500,86 Lei |
| Juni 1995 | 2578,50 Lei |
| Juli 1995 | 2655,95 Lei |
| August 1995 | 2663,30 Lei |
| September 1995 | 2677,29 Lei |
| Oktober 1995 | 2812,59 Lei |
| November 1995 | 3107,32 Lei |
| Dezember 1995 | 3263,61 Lei |
| Januar 1996 | 3289,00 Lei |
| Februar 1996 | 3468,00 Lei |
| März 1996 | 3606,14 Lei |
| April 1996 | 3630,29 Lei |
| Mai 1996 | 3599,41 Lei |
| Juni 1996 | 3698,30 Lei |
| Juli 1996 | 3841,17 Lei |
| August 1996 | 3989,95 Lei |
| September 1996 | 4036,57 Lei |
| Oktober 1996 | 4125,65 Lei |
| November 1996 | 4421,67 Lei |
| Dezember 1996 | 4648,61 Lei |
| Januar 1997 | 6009,00 Lei |
| Februar 1997 | 7981,60 Lei |
| März 1997 | 8321,19 Lei |
| April 1997 | 8050,00 Lei |
| Mai 1997 | 8116,81 Lei |
| Juni 1997 | 8120,10 Lei |
| Juli 1997 | 7899,57 Lei |
| August 1997 | 7950,57 Lei |
| September 1997 | 8255,68 Lei |
| Oktober 1997 | 8612,43 Lei |
| November 1997 | 8915,50 Lei |
| Dezember 1997 | 8858,65 Lei |
| Januar 1998 | 9016,85 Lei |
| Februar 1998 | 8956,67 Lei |
| März 1998 | 8915,00 Lei |
| April 1998 | 9152,05 Lei |
| Mai 1998 | 9412,67 Lei |
| Juni 1998 | 9450,24 Lei |
| Juli 1998 | 9564,05 Lei |
| August 1998 | 9687,27 Lei |
| September 1998 | 10454,27 Lei |
| Oktober 1998 | 11285,59 Lei |
| November 1998 | 11592,58 Lei |
| Dezember 1998 | 12383,78 Lei |
| Januar 1999 | 13185,79 Lei |
| Februar 1999 | 13752,65 Lei |
| März 1999 | 15301,40 Lei |
| April 1999 | 15835,43 Lei |
| Mai 1999 | 16201,52 Lei |
| Juni 1999 | 16359,04 Lei |
| Juli 1999 | 16487,19 Lei |
| August 1999 | 17079,70 Lei |
| September 1999 | 17181,90 Lei |
| Oktober 1999 | 17895,87 Lei |
| November 1999 | 18056,03 Lei |
| Dezember 1999 | 18210,32 Lei |
| Januar 2000 | 18635,74 Lei |
| Februar 2000 | 18420,75 Lei |
| März 2000 | 18538,16 Lei |
| April 2000 | 18713,34 Lei |
| Mai 2000 | 18507,40 Lei |
| Juni 2000 | 19970,22 Lei |
| Juli 2000 | 20317,68 Lei |
| August 2000 | 20295,04 Lei |
| September 2000 | 20565,08 Lei |
| Oktober 2000 | 21001,26 Lei |
| November 2000 | 21492,62 Lei |
| Dezember 2000 | 23011,77 Lei |
| Januar 2001 | 24645,91 Lei |
| Februar 2001 | 24729,00 Lei |
| März 2001 | 24848,53 Lei |
| April 2001 | 24879,94 Lei |
| Mai 2001 | 24909,79 Lei |
| Juni 2001 | 24732,10 Lei |
| Juli 2001 | 25266,09 Lei |
| August 2001 | 26852,97 Lei |
| September 2001 | 27548,52 Lei |
| Oktober 2001 | 27899,05 Lei |
| November 2001 | 27806,28 Lei |
| Dezember 2001 | 28204,55 Lei |
| Januar 2002 | 28280,82 Lei |
| Februar 2002 | 28053,87 Lei |
| März 2002 | 28698,30 Lei |
| April 2002 | 29315,84 Lei |
| Mai 2002 | 30774,34 Lei |
| Juni 2002 | 31912,02 Lei |
| Juli 2002 | 32721,31 Lei |
| August 2002 | 32365,13 Lei |
| September 2002 | 32481,22 Lei |
| Oktober 2002 | 32629,40 Lei |
| November 2002 | 33592,07 Lei |
| Dezember 2002 | 34238,67 Lei |
| Januar 2003 | 35594,18 Lei |
| Februar 2003 | 35442,62 Lei |
| März 2003 | 35823,05 Lei |
| April 2003 | 36559,95 Lei |
| Mai 2003 | 37617,24 Lei |
| Juni 2003 | 38062,76 Lei |
| Juli 2003 | 37165,70 Lei |
| August 2003 | 37183,48 Lei |
| September 2003 | 37924,27 Lei |
| Oktober 2003 | 38807,48 Lei |
| November 2003 | 39912,65 Lei |
| Dezember 2003 | 40577,05 Lei |
| Januar 2004 | 41094,25 Lei |
| Februar 2004 | 40572,15 Lei |
| März 2004 | 40054,61 Lei |
| April 2004 | 40695,05 Lei |
| Mai 2004 | 40559,19 Lei |
| Juni 2004 | 40754,32 Lei |
| Juli 2004 | 40966,82 Lei |
| August 2004 | 40947,09 Lei |
| September 2004 | 41077,77 Lei |
| Oktober 2004 | 41069,33 Lei |
| November 2004 | 39820,36 Lei |
| Dezember 2004 | 38774,32 Lei |
| Januar 2005 | 38178,38 Lei |
| Februar 2005 | 36764,65 Lei |
| März 2005 | 36337,78 Lei |
| April 2005 | 36292,86 Lei |
| Mai 2005 | 36182,00 Lei |
| Juni 2005 | 36138,76 Lei |
aktueller Tageskurs: 4,3467 Lei